Lave-linge hublot
10 Produits
-
H-WASH 500
HWP 69AMBC/1-S
Capacité de chargement (kg) | 9 |
Profondeur du produit (mm) | 530 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+++ |
Moteur | Inverter BPM |
Connectivité | Wi-Fi + Bluetooth |
Vitesse maximum d'essorage (TPM) - NEW (2010/30/EC) | 1600 |
-
H-WASH 500
HWP 48AMBCR/1-S
Capacité de chargement (kg) | 8 |
Profondeur du produit (mm) | 530 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+++ |
Moteur | Inverter BPM |
Connectivité | Wi-Fi + Bluetooth |
Vitesse maximum d'essorage (TPM) - NEW (2010/30/EC) | 1400 |
-
H-WASH 500
HWP 610AMBC/1-S
Capacité de chargement (kg) | 10 |
Profondeur du produit (mm) | 580 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+++ |
Moteur | Inverter BPM |
Connectivité | Wi-Fi + Bluetooth |
Vitesse maximum d'essorage (TPM) - NEW (2010/30/EC) | 1600 |
-
H-WASH 500
HWP 49AMBCR/1-S
Capacité de chargement (kg) | 9 |
Profondeur du produit (mm) | 530 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+++ |
Moteur | Inverter BPM |
Connectivité | Wi-Fi + Bluetooth |
Vitesse maximum d'essorage (TPM) - NEW (2010/30/EC) | 1400 |
-
H-WASH 500
HWP 414AMBC/1-S
Capacité de chargement (kg) | 14 |
Profondeur du produit (mm) | 670 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+++ |
Moteur | Inverter BPM |
Connectivité | Wi-Fi + Bluetooth |
Vitesse maximum d'essorage (TPM) - NEW (2010/30/EC) | 1400 |
-
H-WASH 500
HW4 37XMBB/1-S
Capacité de chargement (kg) | 7 |
Profondeur du produit (mm) | 450 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+++ |
Moteur | Inverter BPM |
Connectivité | Wi-Fi + Bluetooth |
Vitesse maximum d'essorage (TPM) - NEW (2010/30/EC) | 1300 |
-
H-WASH 700
AWMFD 410AMR/1-S
Capacité de chargement (kg) | 10 |
Profondeur du produit (mm) | 580 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+++ |
Moteur | Inverter BPM |
Connectivité | Wi-Fi + Bluetooth |
Vitesse maximum d'essorage (TPM) - NEW (2010/30/EC) | 1400 |
-
DYNAMIC NEXT
DWOA410AHB7R1-47
Capacité de chargement (kg) | 10 |
Profondeur du produit (mm) | 540 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+++ |
Moteur | Moteur inverter |
Connectivité | Wi-Fi + NFC |
Vitesse maximum d'essorage (TPM) - NEW (2010/30/EC) | 1400 |
-
DWOL 511AH7/1-47
Capacité de chargement (kg) | 11 |
Profondeur du produit (mm) | 600 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+++ |
Connectivité | Wi-Fi + NFC |
Vitesse maximum d'essorage (TPM) - NEW (2010/30/EC) | 1500 |
-
DWFL 413AH8/1-47
Capacité de chargement (kg) | 13 |
Profondeur du produit (mm) | 665 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+++ |
Connectivité | Wi-Fi + NFC |
Vitesse maximum d'essorage (TPM) - NEW (2010/30/EC) | 1400 |