Aspirateurs-traîneaux
Optimum Power
OP60ALG 011
Code produit | 39001579 |
---|---|
Niveau de bruit | 61 |
Puissance (W) | 450 |
Système de séparation | Sac Epa |
Système de filtration | Epa lavable |
Vue d’ensemble
![]() | 4,5 |
---|---|
![]() | 3 accessoirs (suceur long, brosse à meuble, brosse universelle) |
![]() | Oui |
![]() | 10 |
Fiche détaillée
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES | |
---|---|
Famille | SAC |
Référence commerciale | OP60ALG 011 |
Code produit | 39001579 |
Code EAN | 8016361947399 |
Système de séparation | Sac Epa |
Power control | Variable avec affichage LED |
Accessoires inclus | Oui |
Couleur du produit | Deep Shiny Blue |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Indicateur de sac | Oui |
Système de filtration | Epa lavable |
Capacité du sac (l) | 4,5 |
Type de sac | sac Epa |
PERFORMANCE ET CONCEPTION | |
---|---|
Consommation annuelle d'énergie | 16 |
Niveau de bruit | 61 |
Puissance (W) | 450 |
CONFORT | |
---|---|
Poignée de transport | Oui |
Roues pivotantes | 1 |
Type de poignée | Poignée confortable |
Roues Caoutchoutées | Oui |
Type de tube | Metal telescopic with pull pull adjuster |
Entreposage d'outils | Sur tube |
Rayon de travail (m) | 10 |
ACCESSOIRES | |
---|---|
Brosse pour tapis et sol dur | Oui |
Buse pour tapis | Oui |
Buse de parquet | Oui |
Mini buse turbo - décapant Allergène | Oui |
Accessoires | 3 accessoirs (suceur long, brosse à meuble, brosse universelle) |
Buse connexion sécurisée | Yes |
DIMENSIONS | |
---|---|
Profondeur du produit (mm) | 310 |
Largeur du produit (mm) | 460 |
Hauteur du produit (mm) | 255 |
Poids (kg) - seulement plus propre | 5,8 |